| № п.п. | Наименование счетов | № ответа | корреспондирующие счета | |
|---|---|---|---|---|
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | Начислена заработная плата рабочим, занятым управлением и обслуживанием производственных машин и оборудования-3000,0 | 82 | 661 | |
| 2 | Произведены начисления на социальное страхование рабочих, занятых управлением и обслуживанием производственных машин и оборудования-480,0 |
|
82 | 651 |
| 3 | Израсходованы запасные части на текущий ремонт производственных машин и оборудования - 1220,0 |
|
82 | 238 |
| 4 | Начислена аммортизация по производственным машинам и оборудованию-1500,0 |
|
82 | 13 |
| 5 | В конце месяца списываются расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования на затраты основного производства. Сумму определить. |
|
20 <>6200<>82
|
|